令和7年度 仙台市春季バドミントン大会団体戦
(2025.04.13 宮城野体育館)
【Iブロック】2025/04/13 15:33
Iブロック | SSS | 加茂 A | 東長町 | 生出 | 順位 |
SSS | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
加茂 A | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
東長町 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
生出 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
Iブロック −1 |
| SSS | 2 | − | 1 | 生出 |
D1 | 成田 一生 小玉 航史 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 立花 光城 丹野 友信 |
D2 | 鈴木 昭弘 黒田 良輔 | 2 | 11-15 15-12 15- 9 | 1 | 渡辺 浩之 加藤 克春 |
D3 | 鈴木 至 大嶋 希歩 | 0 | 15-17 9-15 | 2 | 鈴木 勇希 森 晟矢 |
Iブロック −2 |
| 東長町 | 2 | − | 1 | 加茂A |
D1 | 南野 弘生 高橋 祐太 | 2 | 16-14 15- 7 | 0 | 金田 義徳 庄子 勇一郎 |
D2 | 錦戸 靖博 和田 美絵 | 1 | 9-15 18-16 9-15 | 2 | 井本 勇吉 高橋 智仁 |
D3 | 四日市 恭子 菊池 涼太 | 2 | 15- 4 15-12 | 0 | 阿部 朋幸 後藤 悟 |
Iブロック −3 |
| SSS | 2 | − | 1 | 東長町 |
D1 | 成田 一生 小玉 航史 | 2 | 17-15 15- 8 | 0 | 高橋 祐太 和田 美絵 |
D2 | 鈴木 昭弘 黒田 良輔 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 南野 弘生 四日市 恭子 |
D3 | 鈴木 至 大嶋 希歩 | 0 | 14-16 13-15 | 2 | 錦戸 靖博 菊池 涼太 |
Iブロック −4 |
| 加茂A | 2 | − | 1 | 生出 |
D1 | 阿部 朋幸 金田 義徳 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 鈴木 勇希 森 晟矢 |
D2 | 井本 勇吉 後藤 悟 | 0 | 12-15 10-15 | 2 | 丹野 友信 加藤 克春 |
D3 | 庄子 勇一郎 高橋 智仁 | 2 | 15- 6 15-12 | 0 | 立花 光城 渡辺 浩之 |
Iブロック −5 |
| 加茂A | 2 | − | 1 | SSS |
D1 | 井本 勇吉 金田 義徳 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 成田 一生 小玉 航史 |
D2 | 阿部 朋幸 高橋 智仁 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 鈴木 昭弘 黒田 良輔 |
D3 | 庄子 勇一郎 後藤 悟 | 0 | 3-15 5-15 | 2 | 鈴木 至 大嶋 希歩 |
Iブロック −6 |
| 東長町 | 2 | − | 1 | 生出 |
D1 | 南野 弘生 和田 美絵 | 0 | 8-15 13-15 | 2 | 鈴木 勇希 森 晟矢 |
D2 | 四日市 恭子 高橋 祐太 | 2 | 15- 7 16-14 | 0 | 渡辺 浩之 丹野 友信 |
D3 | 錦戸 靖博 菊池 涼太 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 立花 光城 加藤 克春 |