令和7年度 クラブ対抗バドミントン大会
(2025/10/04 本山製作所青葉アリーナ)
【Aブロック】2025/10/04 14:56
Aブロック | 八本松 | B.B.C. A | 折立 A | 幸町南 B | 順位 |
八本松 | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
B.B.C. A | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
折立 A | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
幸町南 B | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
Aブロック −1 |
| 八本松 | 2 | − | 1 | 幸町南B |
D1 | 阿部 雄大 小梨 未夢 | 0 | 8-15 9-15 | 2 | 本郷 孝兵 久保田 彩夏 |
D2 | 小梨 健太 阿部 航大 | 2 | 16-14 15-10 | 0 | 小野 皓平 柴田 桜 |
D3 | 菊地 直人 渡部 峻輔 | 2 | 14-16 15-11 15-10 | 1 | 岡部 浩貴 甲嶋 将人 |
Aブロック −2 |
| B.B.C.A | 2 | − | 1 | 折立A |
D1 | 亀ケ森 有 大塚 麻衣 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 小山 悠友 真柄 日菜子 |
D2 | 寺島 裕二 橋爪 良介 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 日下 勇 櫻井 さくら |
D3 | 浅野 敦智 佐藤 紘人 | 0 | 9-15 13-15 | 2 | 野荒 煌翔 日下 杜秋 |
Aブロック −3 |
| 八本松 | 2 | − | 1 | 折立A |
D1 | 菊地 直人 小梨 未夢 | 2 | 15-12 12-15 15- 9 | 1 | 小山 悠友 真柄 日菜子 |
D2 | 阿部 航大 阿部 雄大 | 0 | 13-15 8-15 | 2 | 日下 勇 櫻井 さくら |
D3 | 小梨 健太 渡部 峻輔 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 野荒 煌翔 日下 杜秋 |
Aブロック −4 |
| B.B.C.A | 2 | − | 1 | 幸町南B |
D1 | 橋爪 良介 大塚 麻衣 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 久保田 彩夏 柴田 桜 |
D2 | 寺島 裕二 亀ケ森 有 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 岡部 浩貴 本郷 孝兵 |
D3 | 浅野 敦智 佐藤 紘人 | 0 | 8-15 3-15 | 2 | 小野 皓平 甲嶋 将人 |
Aブロック −5 |
| B.B.C.A | 2 | − | 1 | 八本松 |
D1 | 寺島 裕二 大塚 麻衣 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 小梨 未夢 小梨 健太 |
D2 | 亀ケ森 有 橋爪 良介 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 菊地 直人 阿部 雄大 |
D3 | 浅野 敦智 佐藤 紘人 | 0 | 4-15 7-15 | 2 | 阿部 航大 渡部 峻輔 |
Aブロック −6 |
| 幸町南B | 2 | − | 1 | 折立A |
D1 | 岡部 浩貴 久保田 彩夏 | 2 | 11-15 15- 7 15- 8 | 1 | 小山 悠友 真柄 日菜子 |
D2 | 甲嶋 将人 柴田 桜 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 日下 杜秋 櫻井 さくら |
D3 | 本郷 孝兵 小野 皓平 | 2 | 18-16 15-13 | 0 | 野荒 煌翔 日下 勇 |