令和7年度 クラブ対抗バドミントン大会
(2025/10/04 本山製作所青葉アリーナ)
【Cブロック】2025/10/04 14:25
Cブロック | B.B.C. B | グランディ A | NBC | BadoLabo | 順位 |
B.B.C. B | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
グランディ A | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
NBC | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 3 |
BadoLabo | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
Cブロック −1 |
| BadoLabo | 2 | − | 1 | B.B.C.B |
D1 | 岩渕 元躍 本郷 佑実 | 2 | 15- 7 5-15 19-17 | 1 | 萩原 耕平 会田 薫 |
D2 | 山本 誠 岩崎 楓 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 佐藤 弘武 深田 恵理 |
D3 | 嶋田 紘二 渡辺 晴渚 | 0 | 9-15 4-15 | 2 | 清水 智嗣 佐藤 一麻 |
Cブロック −2 |
| NBC | 3 | − | 0 | グランディA |
D1 | 芦 智男 草川 武 | 2 | 16-14 15-13 | 0 | 今野 貴裕 千田 正広 |
D2 | 佐藤 俊介 大畑 葵 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 高橋 慎吾 蜂谷 由紀子 |
D3 | 佐々木 和斗 國松 佑丞 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 蜂谷 雅之 沼田 知子 |
Cブロック −3 |
| B.B.C.B | 2 | − | 1 | NBC |
D1 | 萩原 耕平 会田 薫 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 渡辺 大樹 芦 智男 |
D2 | 佐藤 一麻 深田 恵理 | 0 | 8-15 13-15 | 2 | 國松 佑丞 佐藤 俊介 |
D3 | 佐藤 弘武 清水 智嗣 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 佐々木 和斗 大畑 葵 |
Cブロック −4 |
| BadoLabo | 2 | − | 1 | グランディA |
D1 | 嶋田 紘二 本郷 佑実 | 2 | 15- 5 16-14 | 0 | 沼田 知子 蜂谷 由紀子 |
D2 | 岩崎 楓 渡辺 晴渚 | 0 | 10-15 9-15 | 2 | 高橋 慎吾 今野 貴裕 |
D3 | 山本 誠 岩渕 元躍 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 蜂谷 雅之 千田 正広 |
Cブロック −5 |
| B.B.C.B | 3 | − | 0 | グランディA |
D1 | 萩原 耕平 会田 薫 | 2 | 20-18 15-13 | 0 | 高橋 慎吾 沼田 知子 |
D2 | 清水 智嗣 佐藤 一麻 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 今野 貴裕 蜂谷 由紀子 |
D3 | 佐藤 弘武 深田 恵理 | 2 | 15- 8 13-15 15-10 | 1 | 蜂谷 雅之 千田 正広 |
Cブロック −6 |
| BadoLabo | 2 | − | 1 | NBC |
D1 | 渡辺 晴渚 本郷 佑実 | 1 | 15-11 6-15 11-15 | 2 | 佐々木 和斗 草川 武 |
D2 | 岩渕 元躍 岩崎 楓 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 渡辺 大樹 佐藤 俊介 |
D3 | 嶋田 紘二 山本 誠 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 國松 佑丞 大畑 葵 |