令和7年度 クラブ対抗バドミントン大会
(2025/10/04 本山製作所青葉アリーナ)
【Eブロック】2025/10/04 14:00
Eブロック | 蒲町 B | Yanagiu | SBLS B | テンション21 | 順位 |
蒲町 B | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
Yanagiu | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
SBLS B | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
テンション21 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
Eブロック −1 |
| テンション21 | 2 | − | 1 | 蒲町B |
D1 | 杉野 多恵子 新谷 裕子 | 0 | 20-21 11-15 | 2 | 阿部 旭 韮沢 由加里 |
D2 | 針生 美恵子 多田 恵子 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 小泉 政人 佐藤 佳奈 |
D3 | 佐藤 由美子 三浦 彩耶加 | 2 | 15- 2 15- 7 | 0 | 菅原 英剛 泉貴 俊彦 |
Eブロック −2 |
| Yanagiu | 2 | − | 1 | SBLSB |
D1 | 山本 公子 平井 純子 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 佐々木 由貴 長濱 花穂 |
D2 | 三塚 佳恵 石崎 恭子 | 0 | 13-15 13-15 | 2 | 橋 仁一 張 容純 |
D3 | 阿部 滉平 伊藤 薫 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 御船 信治 西田 勝彦 |
Eブロック −3 |
| SBLSB | 2 | − | 1 | 蒲町B |
D1 | 西田 勝彦 張 容純 | 0 | 7-15 9-15 | 2 | 阿部 旭 韮沢 由加里 |
D2 | 御船 信治 長濱 花穂 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 菅原 英剛 佐藤 佳奈 |
D3 | 橋 仁一 佐々木 由貴 | 2 | 15-11 16-14 | 0 | 小泉 政人 泉貴 俊彦 |
Eブロック −4 |
| テンション21 | 2 | − | 1 | Yanagiu |
D1 | 杉野 多恵子 新谷 裕子 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 山本 公子 石崎 恭子 |
D2 | 針生 美恵子 多田 恵子 | 1 | 12-15 15-10 7-15 | 2 | 三塚 佳恵 平井 純子 |
D3 | 佐藤 由美子 三浦 彩耶加 | 2 | 11-15 15- 7 15- 9 | 1 | 阿部 滉平 伊藤 薫 |
Eブロック −5 |
| Yanagiu | 2 | − | 1 | 蒲町B |
D1 | 石崎 恭子 伊藤 薫 | 0 | 11-15 6-15 | 2 | 小泉 政人 佐藤 佳奈 |
D2 | 三塚 佳恵 山本 公子 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 泉貴 俊彦 韮沢 由加里 |
D3 | 阿部 滉平 平井 純子 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 菅原 英剛 阿部 旭 |
Eブロック −6 |
| テンション21 | 2 | − | 1 | SBLSB |
D1 | 杉野 多恵子 新谷 裕子 | 2 | 15- 6 6-15 16-14 | 1 | 御船 信治 張 容純 |
D2 | 針生 美恵子 多田 恵子 | 1 | 15- 6 8-15 11-15 | 2 | 佐々木 由貴 西田 勝彦 |
D3 | 佐藤 由美子 三浦 彩耶加 | 2 | 15- 9 15- 2 | 0 | 橋 仁一 長濱 花穂 |