第30回宮城野区会長杯バドミントン大会
(2026/02/28 若林体育館)
【Aブロック】2026/02/28 17:05
| Aブロック | 幸町南 A | タカハシクラブ B | BadoLabo | 仙台ホデナズ | LNG | 順位 |
| 幸町南 A | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
| タカハシクラブ B | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| BadoLabo | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 3 |
| 仙台ホデナズ | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 5 |
| LNG | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 4 |
【対戦明細】
| Aブロック −1 |
| | 幸町南A | 3 | − | 0 | LNG |
| D1 | 大山 晴 若狭 琉介 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 猪狩 翔 佐藤 優那 |
| D2 | 大竹 凌平 小山 悠友 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 中野渡 柊成 秋葉 龍兒 |
| D3 | 石頭 侑拓 及川 諒 | 2 | 15- 6 10-15 15- 7 | 1 | 大川 龍弥 小野寺 慶 |
| Aブロック −2 |
| | タカハシクラブB | 3 | − | 0 | 仙台ホデナズ |
| D1 | 高橋 英里 村上 崇 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 鈴木 雄大 佐々木 理人 |
| D2 | 戸�ア 嗣也 菅原 絵里 | 2 | 8-15 15-14 15- 9 | 1 | 菅井 雄斗 猪股 翔太 |
| D3 | 鈴木 直人 戸�ア 志保 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 小梨 未夢 佐々木 淳 |
| Aブロック −3 |
| | BadoLabo | 3 | − | 0 | LNG |
| D1 | 山本 誠 久保田 彩夏 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 小野寺 慶 佐藤 優那 |
| D2 | 岩崎 楓 岩渕 元躍 | 2 | 15- 6 13-15 15-10 | 1 | 中野渡 柊成 猪狩 翔 |
| D3 | 植野 樹也 佐藤 尚広 | 2 | 14-15 15-11 15- 9 | 1 | 大川 龍弥 秋葉 龍兒 |
| Aブロック −4 |
| | 幸町南A | 3 | − | 0 | 仙台ホデナズ |
| D1 | 大山 晴 若狭 琉介 | 2 | 15- 8 10-15 15- 9 | 1 | 鈴木 雄大 佐々木 理人 |
| D2 | 大竹 凌平 小山 悠友 | 2 | 15-10 15-14 | 0 | 菅井 雄斗 猪股 翔太 |
| D3 | 石頭 侑拓 及川 諒 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 小梨 未夢 佐々木 淳 |
| Aブロック −5 |
| | タカハシクラブB | 2 | − | 1 | BadoLabo |
| D1 | 菅原 絵里 村上 崇 | 1 | 15-10 9-15 10-15 | 2 | 岩崎 楓 山本 誠 |
| D2 | 戸�ア 嗣也 戸�ア 志保 | 2 | 15- 7 13-15 15- 6 | 1 | 植野 樹也 久保田 彩夏 |
| D3 | 鈴木 直人 高橋 英里 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 佐藤 尚広 岩渕 元躍 |
| Aブロック −6 |
| | LNG | 3 | − | 0 | 仙台ホデナズ |
| D1 | 猪狩 翔 佐藤 優那 | 2 | 14-15 15-12 15-14 | 1 | 鈴木 雄大 佐々木 理人 |
| D2 | 小野寺 慶 秋葉 龍兒 | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 小梨 未夢 佐々木 淳 |
| D3 | 大川 龍弥 中野渡 柊成 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 菅井 雄斗 猪股 翔太 |
| Aブロック −7 |
| | 幸町南A | 2 | − | 1 | BadoLabo |
| D1 | 大山 晴 若狭 琉介 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 岩崎 楓 久保田 彩夏 |
| D2 | 及川 諒 小山 悠友 | 2 | 15-12 14-15 15-13 | 1 | 佐藤 尚広 岩渕 元躍 |
| D3 | 石頭 侑拓 大竹 凌平 | 0 | 12-15 13-15 | 2 | 植野 樹也 山本 誠 |
| Aブロック −8 |
| | タカハシクラブB | 3 | − | 0 | LNG |
| D1 | 戸�ア 志保 村上 崇 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 秋葉 龍兒 佐藤 優那 |
| D2 | 鈴木 直人 菅原 絵里 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 中野渡 柊成 猪狩 翔 |
| D3 | 戸�ア 嗣也 高橋 英里 | 2 | 15- 8 15-14 | 0 | 大川 龍弥 小野寺 慶 |
| Aブロック −9 |
| | BadoLabo | 3 | − | 0 | 仙台ホデナズ |
| D1 | 岩渕 元躍 久保田 彩夏 | 2 | 14-15 15- 8 15-10 | 1 | 小梨 未夢 佐々木 淳 |
| D2 | 植野 樹也 岩崎 楓 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 鈴木 雄大 菅井 雄斗 |
| D3 | 佐藤 尚広 山本 誠 | 2 | 15- 7 13-15 15-12 | 1 | 佐々木 理人 猪股 翔太 |
| Aブロック −10 |
| | タカハシクラブB | 2 | − | 1 | 幸町南A |
| D1 | 菅原 絵里 戸�ア 志保 | 1 | 15-12 13-15 13-15 | 2 | 大山 晴 若狭 琉介 |
| D2 | 戸�ア 嗣也 高橋 英里 | 2 | 15-12 4-15 15-12 | 1 | 及川 諒 小山 悠友 |
| D3 | 鈴木 直人 村上 崇 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 石頭 侑拓 大竹 凌平 |