第28回太白オープンバドミントン大会
(2026/03/01 若林体育館)
【Gブロック】2026/03/01 16:31
| Gブロック | BNW | テンション21 | クラブえりこ B | SSS | 順位 |
| BNW | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
| テンション21 | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
| クラブえりこ B | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
| SSS | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| Gブロック −1 |
| | BNW | 2 | − | 1 | SSS |
| D1 | 佐藤 俊介 高橋 啓太 | 0 | 12-15 12-15 | 2 | 小玉 航史 成田 一生 |
| D2 | 鈴木 達也 大久保 充 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 鈴木 至 山崎 真帆 |
| D3 | 庄子 祐大 金田 義徳 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 小勝 翔生 大嶋 希歩 |
| Gブロック −2 |
| | テンション21 | 2 | − | 1 | クラブえりこB |
| D1 | 杉野 多恵子 新谷 裕子 | 0 | 5-15 3-15 | 2 | 澤目 匠 松下 義美 |
| D2 | 相馬 陽 多田 恵子 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 渡辺 慎太郎 ��橋 絵里子 |
| D3 | 玉川 寛 阿部 幸也 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | ��橋 智仁 山内 千絵美 |
| Gブロック −3 |
| | BNW | 3 | − | 0 | クラブえりこB |
| D1 | 佐藤 俊介 鈴木 達也 | 2 | 8-15 15- 9 15- 9 | 1 | 松下 義美 渡辺 慎太郎 |
| D2 | 高橋 啓太 金田 義徳 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | ��橋 智仁 山内 千絵美 |
| D3 | 庄子 祐大 大久保 充 | 2 | 15-11 14-15 15-10 | 1 | 澤目 匠 ��橋 絵里子 |
| Gブロック −4 |
| | テンション21 | 2 | − | 1 | SSS |
| D1 | 杉野 多恵子 多田 恵子 | 0 | 14-15 5-15 | 2 | 小玉 航史 成田 一生 |
| D2 | 相馬 陽 新谷 裕子 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 小勝 翔生 山崎 真帆 |
| D3 | 玉川 寛 阿部 幸也 | 2 | 15-13 15-14 | 0 | 鈴木 至 大嶋 希歩 |
| Gブロック −5 |
| | BNW | 2 | − | 1 | テンション21 |
| D1 | 高橋 啓太 大久保 充 | 0 | 9-30 | 1 | 阿部 幸也 相馬 陽 |
| D2 | 佐藤 俊介 庄子 祐大 | 1 | 30-14 | 0 | 杉野 多恵子 多田 恵子 |
| D3 | 鈴木 達也 金田 義徳 | 1 | 30-11 | 0 | 玉川 寛 新谷 裕子 |
| Gブロック −6 |
| | クラブえりこB | 2 | − | 1 | SSS |
| D1 | 澤目 匠 松下 義美 | 1 | 30-29 | 0 | 小玉 航史 成田 一生 |
| D2 | 渡辺 慎太郎 ��橋 絵里子 | 0 | 28-30 | 1 | 小勝 翔生 山崎 真帆 |
| D3 | ��橋 智仁 阿部 朋幸 | 1 | 30-15 | 0 | 鈴木 至 大嶋 希歩 |