第32回 東北中学校選抜バドミントン大会
(2026/05/23-24 カクヒログループスーパーアリーナ)
【男子団体予選】2026/05/24 11:48
男子団体予選 Aブロック | ふたば未来中学校 (福島県) | 砂川学園 (北海道) | 浪岡中学校 (青森県) | 米沢ジュニア (山形県) | 横手バドミントンジュニア (秋田県) | 東北学院中学校 (宮城県) | 順位 |
| ふたば未来中学校 (福島県) | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| 砂川学園 (北海道) | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 3 |
| 浪岡中学校 (青森県) | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
| 米沢ジュニア (山形県) | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | × 0−3 | × 1−2 | 6 |
| 横手バドミントンジュニア (秋田県) | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 5 |
| 東北学院中学校 (宮城県) | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 4 |
【対戦明細】
| 男子団体予選 A−1 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 東北学院中学校(宮城県) |
| D1 | 山口 拓 向 唯斗 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 高橋 一馬 幅 柊斗 |
| S | 伊藤 碧泉 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 西村 翔真 |
| D2 | 秋庭 真尋 今村 友飛 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | ��橋 弘人 谷地 祐杜 |
| 男子団体予選 A−2 |
| | 横手バドミントンジュニア(秋田県) | 3 | − | 0 | 米沢ジュニア(山形県) |
| D1 | 斉藤 翔 松井 理人 | 2 | 15- 9 16-14 | 0 | 西部 瑛翔 福原 琉生 |
| S | 井上 稜惺 | 2 | 15- 8 9-15 15-10 | 1 | 渡邊 柊空 |
| D2 | 木村 芽稀 佐藤 遼汰朗 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 佐藤 悠太 平 海斗 |
| 男子団体予選 A−3 |
| | 浪岡中学校(青森県) | 2 | − | 1 | 砂川学園(北海道) |
| D1 | 新田 大晃 小川 稀廉 | 1 | 14-16 17-15 12-15 | 2 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 |
| S | 小山 大晴 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 鈴木 武尊 |
| D2 | 篠原 緑 村本 捷馬 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 眞泉 龍�ェ 百瀬 仁翔 |
| 男子団体予選 A−4 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 横手バドミントンジュニア(秋田県) |
| D1 | 秋庭 真尋 今村 友飛 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 斉藤 翔 松井 理人 |
| S | 串間 太政 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 井上 稜惺 |
| D2 | 高畠 央侑 平嶋 天嘉 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 木村 芽稀 佐藤 遼汰朗 |
| 男子団体予選 A−5 |
| | 浪岡中学校(青森県) | 2 | − | 1 | 東北学院中学校(宮城県) |
| D1 | 小川 稀廉 篠原 緑 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 高橋 一馬 幅 柊斗 |
| S | 新田 大晃 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 西村 翔真 |
| D2 | 小山 大晴 村本 捷馬 | 2 | 15- 6 15-13 | 0 | ��橋 弘人 谷地 祐杜 |
| 男子団体予選 A−6 |
| | 砂川学園(北海道) | 3 | − | 0 | 米沢ジュニア(山形県) |
| D1 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 西部 瑛翔 福原 琉生 |
| S | 鈴木 武尊 | 2 | 15-11 16-18 15-12 | 1 | 渡邊 柊空 |
| D2 | 宮脇 優和 眞泉 龍�ェ | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 佐藤 悠太 平 海斗 |
| 男子団体予選 A−7 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 米沢ジュニア(山形県) |
| D1 | 向 唯斗 平嶋 天嘉 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 西部 瑛翔 福原 琉生 |
| S | 伊藤 碧泉 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 渡邊 柊空 |
| D2 | 今村 友飛 秋庭 真尋 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 佐藤 悠太 平 海斗 |
| 男子団体予選 A−8 |
| | 浪岡中学校(青森県) | 3 | − | 0 | 横手バドミントンジュニア(秋田県) |
| D1 | 小山 大晴 古村 太喜 | 2 | 15-17 16-14 15- 6 | 1 | 斉藤 翔 松井 理人 |
| S | 篠原 緑 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 井上 稜惺 |
| D2 | 新田 大晃 小川 稀廉 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 木村 芽稀 佐藤 遼汰朗 |
| 男子団体予選 A−9 |
| | 砂川学園(北海道) | 3 | − | 0 | 東北学院中学校(宮城県) |
| D1 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 高橋 一馬 幅 柊斗 |
| S | 鈴木 武尊 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 西村 翔真 |
| D2 | 宮脇 優和 渡邊 琴音 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | ��橋 弘人 谷地 祐杜 |
| 男子団体予選 A−10 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 浪岡中学校(青森県) |
| D1 | 山口 拓 向 唯斗 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 篠原 緑 小山 大晴 |
| S | 串間 太政 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 村本 捷馬 |
| D2 | 高畠 央侑 平嶋 天嘉 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 新田 大晃 小川 稀廉 |
| 男子団体予選 A−11 |
| | 東北学院中学校(宮城県) | 2 | − | 1 | 米沢ジュニア(山形県) |
| D1 | 高橋 一馬 幅 柊斗 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 佐藤 悠太 平 海斗 |
| S | 西村 翔真 | 2 | 15-13 18-16 | 0 | 渡邊 柊空 |
| D2 | ��橋 弘人 谷地 祐杜 | 0 | 5-15 11-15 | 2 | 西部 瑛翔 福原 琉生 |
| 男子団体予選 A−12 |
| | 砂川学園(北海道) | 3 | − | 0 | 横手バドミントンジュニア(秋田県) |
| D1 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 斉藤 翔 松井 理人 |
| S | 鈴木 武尊 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 井上 稜惺 |
| D2 | 古谷 蒼護 宮脇 優和 | 2 | 12-15 15- 5 15- 9 | 1 | 木村 芽稀 佐藤 遼汰朗 |
| 男子団体予選 A−13 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 砂川学園(北海道) |
| D1 | 高畠 央侑 山口 拓 | 2 | 15- 7 17-15 | 0 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 |
| S | 平嶋 天嘉 | 2 | 15-10 10-15 15- 2 | 1 | 鈴木 武尊 |
| D2 | 今村 友飛 秋庭 真尋 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 宮脇 優和 眞泉 龍�ェ |
| 男子団体予選 A−14 |
| | 浪岡中学校(青森県) | 2 | − | 1 | 米沢ジュニア(山形県) |
| D1 | 新田 大晃 篠原 緑 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 佐藤 悠太 平 海斗 |
| S | 村本 捷馬 | 1 | 15- 2 15-17 13-15 | 2 | 渡邊 柊空 |
| D2 | 小川 稀廉 小山 大晴 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 西部 瑛翔 福原 琉生 |
| 男子団体予選 A−15 |
| | 東北学院中学校(宮城県) | 2 | − | 1 | 横手バドミントンジュニア(秋田県) |
| D1 | 高橋 一馬 西村 翔真 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 斉藤 翔 松井 理人 |
| S | 牧野 秀哉 | 0 | 6-15 3-15 | 2 | 井上 稜惺 |
| D2 | 谷地 祐杜 幅 柊斗 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 木村 芽稀 佐藤 遼汰朗 |
男子団体予選 Bブロック | 埼玉栄中学校 (埼玉県) | 青森山田中学校 (青森県) | 聖ウルスラ学院英智中学校 (宮城県) | 東和中学校 (岩手県) | SMILE PEACE (福島県) | TOO CLUB (青森県) | 順位 |
| 埼玉栄中学校 (埼玉県) | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
| 青森山田中学校 (青森県) | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
| 聖ウルスラ学院英智中学校 (宮城県) | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 3 |
| 東和中学校 (岩手県) | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 5 |
| SMILE PEACE (福島県) | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 6 |
| TOO CLUB (青森県) | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 4 |
【対戦明細】
| 男子団体予選 B−1 |
| | 埼玉栄中学校(埼玉県) | 2 | − | 1 | TOOCLUB(青森県) |
| D1 | 馬詰 瑛翔 角倉 蓮太 | 2 | 15-10 13-15 15-11 | 1 | 花田 颯斗 竹川 璃空 |
| S | 吉村 颯真 | 0 | 8-15 11-15 | 2 | 加藤 和 |
| D2 | 佐藤 旭 早川 雄哉 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 三浦 琉晴 奥田 京 |
| 男子団体予選 B−2 |
| | 東和中学校(岩手県) | 3 | − | 0 | SMILEPEACE(福島県) |
| D1 | 大石 結士 新田 一惺 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 三瓶 遥斗 山川 和也 |
| S | 菊池 謙進 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 吉田 瞬太 |
| D2 | 伊藤 龍信 菊池 凱斗 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 西村 龍希 高萩 慎 |
| 男子団体予選 B−3 |
| | 青森山田中学校(青森県) | 3 | − | 0 | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) |
| D1 | 山口 颯翔 斎藤 那央 | 2 | 15-13 20-18 | 0 | 佐藤 遥斗 片野 義康 |
| S | 鈴木 大翔 | 2 | 15-10 9-15 15-12 | 1 | 祢津 蒼太 |
| D2 | 矢内 大樹 佐藤 仁弥 | 2 | 8-15 15-13 15-13 | 1 | 鈴木 道琥 佐藤 葵貴 |
| 男子団体予選 B−4 |
| | 埼玉栄中学校(埼玉県) | 3 | − | 0 | SMILEPEACE(福島県) |
| D1 | 内藤 遥希 田沢 太一 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 三瓶 遥斗 山川 和也 |
| S | 川上 輝琳 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 折内 胤斗 |
| D2 | 佐藤 旭 早川 雄哉 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 西村 龍希 高萩 慎 |
| 男子団体予選 B−5 |
| | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) | 2 | − | 1 | TOOCLUB(青森県) |
| D1 | 佐藤 遥斗 片野 義康 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 花田 颯斗 竹川 璃空 |
| S | 祢津 蒼太 | 0 | 12-15 13-15 | 2 | 加藤 和 |
| D2 | 鈴木 道琥 佐藤 葵貴 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 三浦 琉晴 佐藤 太一 |
| 男子団体予選 B−6 |
| | 青森山田中学校(青森県) | 3 | − | 0 | 東和中学校(岩手県) |
| D1 | 矢内 大樹 佐藤 仁弥 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 大石 結士 新田 一惺 |
| S | 大城 大獅 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 菊池 凱斗 |
| D2 | 田村 颯介 坂村 斗優 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 伊藤 龍信 菊池 謙進 |
| 男子団体予選 B−7 |
| | 埼玉栄中学校(埼玉県) | 3 | − | 0 | 東和中学校(岩手県) |
| D1 | 内藤 遥希 馬詰 瑛翔 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 大石 結士 新田 一惺 |
| S | 田沢 太一 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 菊池 謙進 |
| D2 | 角倉 蓮太 吉村 颯真 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 伊藤 龍信 菊池 凱斗 |
| 男子団体予選 B−8 |
| | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) | 3 | − | 0 | SMILEPEACE(福島県) |
| D1 | 鈴木 道琥 片野 義康 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 三瓶 遥斗 山川 和也 |
| S | 後藤 耀太 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 吉田 瞬太 |
| D2 | 佐藤 遥斗 渡邉 龍真 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 西村 龍希 高萩 慎 |
| 男子団体予選 B−9 |
| | 青森山田中学校(青森県) | 2 | − | 1 | TOOCLUB(青森県) |
| D1 | 山口 颯翔 斎藤 那央 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 佐藤 太一 奥田 京 |
| S | 大城 大獅 | 0 | 17-19 11-15 | 2 | 加藤 和 |
| D2 | 鈴木 大翔 矢内 大樹 | 2 | 14-16 15-11 15-11 | 1 | 花田 颯斗 竹川 璃空 |
| 男子団体予選 B−10 |
| | 埼玉栄中学校(埼玉県) | 3 | − | 0 | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) |
| D1 | 内藤 遥希 馬詰 瑛翔 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 佐藤 遥斗 片野 義康 |
| S | 川上 輝琳 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 祢津 蒼太 |
| D2 | 田沢 太一 角倉 蓮太 | 2 | 13-15 15- 8 16-14 | 1 | 鈴木 道琥 佐藤 葵貴 |
| 男子団体予選 B−11 |
| | TOOCLUB(青森県) | 2 | − | 1 | 東和中学校(岩手県) |
| D1 | 三浦 琉晴 奥田 京 | 0 | 9-15 8-15 | 2 | 大石 結士 新田 一惺 |
| S | 花田 颯斗 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 菊池 謙進 |
| D2 | 加藤 和 竹川 璃空 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 伊藤 龍信 菊池 凱斗 |
| 男子団体予選 B−12 |
| | 青森山田中学校(青森県) | 3 | − | 0 | SMILEPEACE(福島県) |
| D1 | 斎藤 那央 佐藤 仁弥 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 西村 龍希 高萩 慎 |
| S | 鈴木 大翔 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 折内 胤斗 |
| D2 | 田村 颯介 坂村 斗優 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 三瓶 遥斗 山川 和也 |
| 男子団体予選 B−13 |
| | 埼玉栄中学校(埼玉県) | 3 | − | 0 | 青森山田中学校(青森県) |
| D1 | 内藤 遥希 馬詰 瑛翔 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 山口 颯翔 斎藤 那央 |
| S | 川上 輝琳 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 大城 大獅 |
| D2 | 田沢 太一 角倉 蓮太 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 鈴木 大翔 矢内 大樹 |
| 男子団体予選 B−14 |
| | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) | 2 | − | 1 | 東和中学校(岩手県) |
| D1 | 佐藤 遥斗 片野 義康 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 菊池 凱斗 菊池 謙進 |
| S | 鈴木 道琥 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 伊藤 龍信 |
| D2 | 祢津 蒼太 渡邉 龍真 | 1 | 12-15 15- 7 14-16 | 2 | 大石 結士 新田 一惺 |
| 男子団体予選 B−15 |
| | TOOCLUB(青森県) | 3 | − | 0 | SMILEPEACE(福島県) |
| D1 | 加藤 和 花田 颯斗 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 三瓶 遥斗 山川 和也 |
| S | 竹川 璃空 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 吉田 瞬太 |
| D2 | 三浦 琉晴 佐藤 太一 | 2 | 8-15 15-13 15-12 | 1 | 西村 龍希 高萩 慎 |