第32回 東北中学校選抜バドミントン大会
(2026/05/23-24 カクヒログループスーパーアリーナ)
【男子団体決勝】2026/05/24 13:31
| 男子団体決勝 | ふたば未来中学校 (福島県) | 浪岡中学校 (青森県) | 砂川学園 (北海道) | 埼玉栄中学校 (埼玉県) | 青森山田中学校 (青森県) | 聖ウルスラ学院英智中学校 (宮城県) | 順位 |
| ふたば未来中学校 (福島県) | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| 浪岡中学校 (青森県) | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | 5 |
| 砂川学園 (北海道) | × 0−3 | × 1−2 | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 6 |
| 埼玉栄中学校 (埼玉県) | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
| 青森山田中学校 (青森県) | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 3 |
| 聖ウルスラ学院英智中学校 (宮城県) | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 男子団体決勝 −1 |
| | 青森山田中学校(青森県) | 3 | − | 0 | 砂川学園(北海道) |
| D1 | 山口 颯翔 斎藤 那央 | 2 | 15-12 13-15 15-12 | 1 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 |
| S | 鈴木 大翔 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 鈴木 武尊 |
| D2 | 矢内 大樹 佐藤 仁弥 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 古谷 蒼護 百瀬 仁翔 |
| 男子団体決勝 −2 |
| | 埼玉栄中学校(埼玉県) | 3 | − | 0 | 浪岡中学校(青森県) |
| D1 | 内藤 遥希 馬詰 瑛翔 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 新田 大晃 小山 大晴 |
| S | 川上 輝琳 | 2 | 17-15 15-13 | 0 | 篠原 緑 |
| D2 | 田沢 太一 角倉 蓮太 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 小川 稀廉 村本 捷馬 |
| 男子団体決勝 −3 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) |
| D1 | 山口 拓 向 唯斗 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 佐藤 遥斗 片野 義康 |
| S | 伊藤 碧泉 | 2 | 11-15 15- 7 15- 7 | 1 | 祢津 蒼太 |
| D2 | 高畠 央侑 平嶋 天嘉 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 鈴木 道琥 佐藤 葵貴 |
| 男子団体決勝 −4 |
| | 埼玉栄中学校(埼玉県) | 3 | − | 0 | 砂川学園(北海道) |
| D1 | 内藤 遥希 馬詰 瑛翔 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 |
| S | 吉村 颯真 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 百瀬 仁翔 |
| D2 | 田沢 太一 角倉 蓮太 | 2 | 15-11 15- 3 | 0 | 宮脇 優和 眞泉 龍�ェ |
| 男子団体決勝 −5 |
| | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) | 3 | − | 0 | 浪岡中学校(青森県) |
| D1 | 佐藤 遥斗 片野 義康 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 新田 大晃 小山 大晴 |
| S | 祢津 蒼太 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 篠原 緑 |
| D2 | 鈴木 道琥 佐藤 葵貴 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 小川 稀廉 村本 捷馬 |
| 男子団体決勝 −6 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 青森山田中学校(青森県) |
| D1 | 山口 拓 向 唯斗 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 山口 颯翔 斎藤 那央 |
| S | 串間 太政 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 大城 大獅 |
| D2 | 秋庭 真尋 今村 友飛 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 鈴木 大翔 矢内 大樹 |
| 男子団体決勝 −7 |
| | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) | 3 | − | 0 | 砂川学園(北海道) |
| D1 | 佐藤 遥斗 片野 義康 | 2 | 6-15 15- 8 15- 7 | 1 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 |
| S | 祢津 蒼太 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 百瀬 仁翔 |
| D2 | 鈴木 道琥 佐藤 葵貴 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 宮脇 優和 渡邊 琴音 |
| 男子団体決勝 −8 |
| | 青森山田中学校(青森県) | 2 | − | 1 | 浪岡中学校(青森県) |
| D1 | 山口 颯翔 斎藤 那央 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 新田 大晃 小川 稀廉 |
| S | 大城 大獅 | 0 | 10-15 10-15 | 2 | 小山 大晴 |
| D2 | 鈴木 大翔 矢内 大樹 | 2 | 17-15 15-11 | 0 | 篠原 緑 村本 捷馬 |
| 男子団体決勝 −9 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 埼玉栄中学校(埼玉県) |
| D1 | 高畠 央侑 山口 拓 | 2 | 17-19 15-13 15- 7 | 1 | 内藤 遥希 馬詰 瑛翔 |
| S | 串間 太政 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 川上 輝琳 |
| D2 | 向 唯斗 平嶋 天嘉 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 田沢 太一 角倉 蓮太 |
| 男子団体決勝 −10 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 浪岡中学校(青森県) |
| D1 | 山口 拓 向 唯斗 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 篠原 緑 小山 大晴 |
| S | 串間 太政 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 村本 捷馬 |
| D2 | 高畠 央侑 平嶋 天嘉 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 新田 大晃 小川 稀廉 |
| 男子団体決勝 −11 |
| | ふたば未来中学校(福島県) | 3 | − | 0 | 砂川学園(北海道) |
| D1 | 高畠 央侑 山口 拓 | 2 | 15- 7 17-15 | 0 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 |
| S | 平嶋 天嘉 | 2 | 15-10 10-15 15- 2 | 1 | 鈴木 武尊 |
| D2 | 今村 友飛 秋庭 真尋 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 宮脇 優和 眞泉 龍�ェ |
| 男子団体決勝 −12 |
| | 浪岡中学校(青森県) | 2 | − | 1 | 砂川学園(北海道) |
| D1 | 新田 大晃 小川 稀廉 | 1 | 14-16 17-15 12-15 | 2 | 稲光 勇翔 佐藤 瑠星 |
| S | 小山 大晴 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 鈴木 武尊 |
| D2 | 篠原 緑 村本 捷馬 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 眞泉 龍�ェ 百瀬 仁翔 |
| 男子団体決勝 −13 |
| | 埼玉栄中学校(埼玉県) | 3 | − | 0 | 青森山田中学校(青森県) |
| D1 | 内藤 遥希 馬詰 瑛翔 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 山口 颯翔 斎藤 那央 |
| S | 川上 輝琳 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 大城 大獅 |
| D2 | 田沢 太一 角倉 蓮太 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 鈴木 大翔 矢内 大樹 |
| 男子団体決勝 −14 |
| | 埼玉栄中学校(埼玉県) | 3 | − | 0 | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) |
| D1 | 内藤 遥希 馬詰 瑛翔 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 佐藤 遥斗 片野 義康 |
| S | 川上 輝琳 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 祢津 蒼太 |
| D2 | 田沢 太一 角倉 蓮太 | 2 | 13-15 15- 8 16-14 | 1 | 鈴木 道琥 佐藤 葵貴 |
| 男子団体決勝 −15 |
| | 青森山田中学校(青森県) | 3 | − | 0 | 聖ウルスラ学院英智中学校(宮城県) |
| D1 | 山口 颯翔 斎藤 那央 | 2 | 15-13 20-18 | 0 | 佐藤 遥斗 片野 義康 |
| S | 鈴木 大翔 | 2 | 15-10 9-15 15-12 | 1 | 祢津 蒼太 |
| D2 | 矢内 大樹 佐藤 仁弥 | 2 | 8-15 15-13 15-13 | 1 | 鈴木 道琥 佐藤 葵貴 |