第31回 あおば区団体対抗バドミントン大会
(2026/06/21 宮城広瀬体育館)
【Bブロック】2026/06/21 16:22
| Bブロック | 八幡 A | 北仙台 A | けやきクラブ | 八幡 B | 北仙台 B | 片平 | 順位 |
| 八幡 A | | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
| 北仙台 A | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
| けやきクラブ | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | | 6 |
| 八幡 B | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 1 |
| 北仙台 B | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 5 |
| 片平 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| Bブロック A−1 |
| | 八幡B | 2 | − | 1 | 北仙台A |
| D1 | 小湊 昌幸 斧田 ひろ美 | 0 | 11-15 7-15 | 2 | 前田 陽向 高橋 典子 |
| D2 | 柏崎 政人 星 瑞希 | 2 | 15-11 10-15 15- 9 | 1 | 有原 進之介 千田 華子 |
| D3 | 大場 淳司 中野渡 瞳 | 2 | 15- 4 14-15 15- 9 | 1 | 軽部 心海 田附 香 |
| Bブロック A−2 |
| | 北仙台B | 2 | − | 1 | けやきクラブ |
| D1 | 須田 祐貴 堀籠 みか | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 細谷 正昭 渋谷 英子 |
| D2 | 瀧口 雅也 佐伯 佳子 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 矢内 忍 木田 文人 |
| D3 | 佐々木 義則 岩永 綾夏 | 0 | 13-15 4-15 | 2 | 宍戸 恵美 平川 麗華 |
| Bブロック A−3 |
| | 八幡A | 2 | − | 1 | 片平 |
| D1 | 富久 晃 諸根 幸恵 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 牧野 実 石川 孝子 |
| D2 | 後藤 憲一 高屋 亜希子 | 2 | 15- 9 15-14 | 0 | 金城 皓平 鶴田 侑万 |
| D3 | 安田 誠 榊原 舞 | 0 | 12-15 12-15 | 2 | 東 賢二郎 阿部 和代 |
| Bブロック A−4 |
| | 八幡B | 3 | − | 0 | 北仙台B |
| D1 | 柏崎 政人 斧田 ひろ美 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 堀籠 みか 佐伯 佳子 |
| D2 | 大場 淳司 中野渡 瞳 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 瀧口 雅也 岩永 綾夏 |
| D3 | 小湊 昌幸 星 瑞希 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 佐々木 義則 佐々木 義則 |
| Bブロック A−5 |
| | 片平 | 2 | − | 1 | 北仙台A |
| D1 | 大竹 秀則 丹野 瑠那 | 0 | 5-15 10-15 | 2 | 有原 進之介 田附 香 |
| D2 | 東 賢二郎 鶴田 侑万 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 軽部 心海 高橋 典子 |
| D3 | 金城 皓平 阿部 和代 | 2 | 15- 8 10-15 15-13 | 1 | 前田 陽向 千田 華子 |
| Bブロック A−6 |
| | 八幡A | 3 | − | 0 | けやきクラブ |
| D1 | 安田 誠 諸根 幸恵 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 矢内 忍 細谷 正昭 |
| D2 | 富久 晃 高屋 亜希子 | 2 | 13-15 15-11 15- 9 | 1 | 宍戸 恵美 平川 麗華 |
| D3 | 江井 由貴 榊原 舞 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 平川 安代 木田 文人 |
| Bブロック A−7 |
| | 片平 | 2 | − | 1 | 八幡B |
| D1 | 牧野 実 石川 孝子 | 0 | 4-15 7-15 | 2 | 大場 淳司 星 瑞希 |
| D2 | 金城 皓平 丹野 瑠那 | 2 | 9-15 15-10 15-11 | 1 | 小湊 昌幸 中野渡 瞳 |
| D3 | 東 賢二郎 阿部 和代 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 柏崎 政人 斧田 ひろ美 |
| Bブロック A−8 |
| | 北仙台A | 3 | − | 0 | けやきクラブ |
| D1 | 軽部 心海 千田 華子 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 細谷 正昭 渋谷 英子 |
| D2 | 前田 陽向 高橋 典子 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 宍戸 恵美 木田 文人 |
| D3 | 有原 進之介 田附 香 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 平川 安代 平川 麗華 |
| Bブロック A−9 |
| | 八幡A | 2 | − | 1 | 北仙台B |
| D1 | 後藤 憲一 榊原 舞 | 0 | 9-15 12-15 | 2 | 瀧口 雅也 岩永 綾夏 |
| D2 | 江井 由貴 諸根 幸恵 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 佐々木 義則 堀籠 みか |
| D3 | 安田 誠 高屋 亜希子 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 須田 祐貴 佐伯 佳子 |
| Bブロック A−10 |
| | 八幡B | 3 | − | 0 | けやきクラブ |
| D1 | 柏崎 政人 中野渡 瞳 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 細谷 正昭 渋谷 英子 |
| D2 | 小湊 昌幸 星 瑞希 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 平川 安代 平川 麗華 |
| D3 | 大場 淳司 斧田 ひろ美 | 2 | 15-13 12-15 15- 9 | 1 | 宍戸 恵美 木田 文人 |
| Bブロック A−11 |
| | 北仙台B | 2 | − | 1 | 片平 |
| D1 | 須田 祐貴 岩永 綾夏 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 牧野 実 丹野 瑠那 |
| D2 | 佐々木 義則 佐伯 佳子 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 大竹 秀則 鶴田 侑万 |
| D3 | 瀧口 雅也 堀籠 みか | 0 | 3-15 6-15 | 2 | 金城 皓平 阿部 和代 |
| Bブロック A−12 |
| | 北仙台A | 2 | − | 1 | 八幡A |
| D1 | 前田 陽向 田附 香 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 江井 由貴 高屋 亜希子 |
| D2 | 軽部 心海 千田 華子 | 1 | 15-13 8-15 9-15 | 2 | 富久 晃 榊原 舞 |
| D3 | 有原 進之介 高橋 典子 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 後藤 憲一 諸根 幸恵 |